- en laiton
Utilisation
Pour ajuster ou diminuer le frottement de toutes espèces de charnières ou paumelles
Dimensions
ø intérieur (mm) | ø extérieur (mm) | épaisseur (mm) |
---|---|---|
3 | 6 | 1.5 |
4 | 7 | 1.5 |
5 | 8 | 1.5 |
6 | 9 | 1.5 |
7 | 10 | 1.5 |
6 | 10 | 2 |
7 | 12 | 2 |
7 | 13 | 2 |
8 | 12 | 2 |
8 | 14 | 2 |
9 | 13 | 2 |
9 | 15 | 2 |
10 | 14 | 2 |
10 | 16 | 2 |
10 | 18 | 2 |
11 | 16 | 2 |
12 | 17 | 2 |
12 | 18 | 2 |
13 | 18 | 2 |
13 | 19 | 2 |
13 | 20 | 2 |
10 | 16 | 2.5 |
13 | 20 | 2.5 |
15 | 23 | 2.5 |
16 | 24 | 2.5 |
16 | 24 | 3 |
20 | 30 | 3 |
Spécifications standards
Les caractéristiques suivantes seront fournies par défaut
– Extérieurs arrondis
– Décolletées
Variantes possibles
– Autre matière (inox)
– Autres dimensions
– Nickelées