No 77
- en inox poli
Utilisation
Charnière à souder pour meubles, machines etc.
Dimensions
(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 | 62 | 82 | 102 | 72.5 | 82.5 | 102.5 |
B | 25 | 30 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 |
C | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 |
øD | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
øE | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
épaisseur lame | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
Spécifications standards
Les caractéristiques suivantes seront fournies par défaut
– Charnières en inox poli 1.4301 (V2A)
– Lames de largeurs égales
– Broches fixes
– Bouchons plats
– Livré avec une bague en inox
Variantes possibles
– Autre matière inox 1.4404 (316L / V4A)
– Avec trous et/ou avec encoches
– Avec bouchons arrondis