No 73/73a
- en inox
Utilisation
Rouleau ou noeud à souder pour porte (carénage de machines, porte métallique etc.)
Dimensions
(mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 | 202.5 |
B | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
øD | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 |
øE | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 |
F | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25.5 | 25.5 | 29 |
Spécifications standards
Les caractéristiques suivantes seront fournies par défaut
– Acier inoxydable 1.4404 (316L / V4A)
– Extrémités plates
– Broches fixes: N°73
– Broches mobiles: N°73a
– Rouleaux à partir d’un profilé étiré
– Livré avec une bague en laiton nickelé
Variantes possibles
– Avec bague en inox V4A
– Autres dimensions